A
A
A
Zamówienia publiczne
DOSTAWA MEBLI DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
Ogłoszenie z dnia: 19-06-2019
| Kod CPV |
| 39516100-3 |
| 39113100-8 |
| 39112000-0 |
| 39143110-0 |
| 39160000-1 |
| Okres w miesiącach | Okres w dniach | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| 21 | |||
| 30 |
| Kryteria | Znaczenie |
| Cena | 60,00 |
| gwarancja | 40,00 |
| Część nr: | 1 | Nazwa: | Zadanie 1: Krzesło biurowe (6 szt.) |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| gwarancja | 40,00 |
| Część nr: | 2 | Nazwa: | Zadanie 2: Krzesło biurowe (10 szt.) |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| gwarancja | 40,00 |
| Część nr: | 3 | Nazwa: | Zadanie 3: Fotel (4 szt.) |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| gwarancja | 40,00 |
| Część nr: | 4 | Nazwa: | Zadanie 4: Krzesło biurowe (1 szt.) |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| gwarancja | 40,00 |
| Część nr: | 5 | Nazwa: | Zadanie 5: Krzesła (100 szt.) |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| gwarancja | 40,00 |
| Część nr: | 6 | Nazwa: | Zadanie 6: Wersalki (4 szt.) |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| gwarancja | 40,00 |
| Część nr: | 7 | Nazwa: | Zadanie 7: Łóżka drewniane (50 szt.) |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| gwarancja | 40,00 |
| Część nr: | 8 | Nazwa: | Zadanie 8: Stoliki (23 szt.) |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| gwarancja | 40,00 |
| Część nr: | 9 | Nazwa: | Zadanie 9: Materace (50 szt.) |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| gwarancja | 40,00 |
| Część nr: | 10 | Nazwa: | Zadanie 10: Fotele (8 szt.) |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| gwarancja | 40,00 |
| Część nr: | 11 | Nazwa: | Zadanie 11: Stoliki kawowe (4 szt.) |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| gwarancja | 40,00 |
| Część nr: | 12 | Nazwa: | Zadanie 12: Meble do sal dydaktycznych (stół uczniowski - 19 szt., krzesło uczniowskie - 39 szt., biurko nauczycielskie - 1 szt.) |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| gwarancja | 40,00 |
| Część nr: | 13 | Nazwa: | Zadanie 13: Fotele (2 szt.) |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| gwarancja | 40,00 |
| Część nr: | 14 | Nazwa: | Zadanie 14: Meble do sal dydaktycznych (stół uczniowski - 4 szt., krzesło uczniowskie - 18 szt., krzesło uczniowskie - 24 szt., biurko nauczycielskie - 1 szt., szafa 4-drzwiowa z nadstawką - 2 szt., szafa 2-drzwiowa z nadstawką - 1 szt., Szafka wisząca - 1 szt.) |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| gwarancja | 40,00 |
Pliki do pobrania:
| Data dodania: 19-06-2019 11:09 | Rozmiar: 1392.10KB | Ilość pobrań: 429 | |
| Data dodania: 25-06-2019 09:39 | Rozmiar: 27.93KB | Ilość pobrań: 440 | |
| Data dodania: 27-06-2019 13:54 | Rozmiar: 717.00KB | Ilość pobrań: 325 | |
| Data dodania: 03-07-2019 14:08 | Rozmiar: 39.00KB | Ilość pobrań: 321 | |
| Data dodania: 03-07-2019 14:08 | Rozmiar: 58.50KB | Ilość pobrań: 381 | |
| Data dodania: 03-07-2019 14:08 | Rozmiar: 35.00KB | Ilość pobrań: 317 |
 